メッセージ
折り返しご連絡いたします!
メッセージは20〜3,000文字にする必要があります。
メールを確認してください!
より多くの情報はより良いコミュニケーションを促進します。
正常に送信されました!
折り返しご連絡いたします!
メッセージ
折り返しご連絡いたします!
メッセージは20〜3,000文字にする必要があります。
メールを確認してください!
| 名前: | 機械を作るセメント袋のPPによって編まれる袋 | 原料: | PP |
|---|---|---|---|
| 電圧: | 220V/380V | 自動等級: | 自動 |
| 条件: | 新しい | 使用法: | 編まれた袋、セメント袋、網袋、肥料袋、飼い葉袋 |
| ねじ材料: | 38CrMoALA | ねじ設計: | Single-screw |
| 主セリング・ポイント: | 作動すること容易 | 販売のタイプ: | 熱いプロダクト2020年 |
| 保証: | 1年 | ||
| ハイライト: | 肥料袋テープ放出ライン,セメント袋テープ放出ライン,PPによって編まれる袋テープ放出ライン |
||
肥料袋の飼い葉袋のための機械テープ放出ラインを作るセメント袋のPPによって編まれる袋
特徴:
指定:
| 項目 | SJPL-Z90×33-SM900 | SJPL-Z110×33-SM1100 | SJPL-Z120×33-SM1300 | SJPL-Z130×33-SM1500 |
| Max.Extrusion | 280kg/h | 320kg/h | 420kg/h | 500kg/h |
| ねじDia。 | Φ90mm | Φ110mm | Φ120mm | Φ130mm |
| scew RPM。 | 20-100r/min | 20-100r/min | 20-100r/min | 20-100r/min |
| Tはヘッド唇の長さ死ぬ | 900mm | 1100mm | 1300mm | 1500mm |
| SJJの巻取り機の速度 | 280m/min | 280m/min | 280m/min | 280m/min |
| SHWの巻取り機の速度 | 400m/min | 400m/min | 400m/min | 400m/min |
| Tex.Range | 60-200tex | 60-200tex | 60-200tex | 60-200tex |
| 巻取り機No.S | 280 | 340 | 410 | 480 |
| 力 | 320KW | 350KW | 400KW | 450KW |
| サイズ | 40000×3500×2600 | 42000×3500×2600 | 45000×3500×2600 | 48000×3500×2600 |
| 重量 | 30T | 35T | 40T | 48T |
機械写真:
![]()
会社情報:
![]()